YKH-0.66分體式電流互感器 主要應用于工業中城網、農網改造項目,安裝方便,無須拆一次母線,亦可帶電操作,不影響客戶正常用電,為用戶改造項目節省人力、物力、財力,提高效率。該系列電流互感器可與繼電器保護、測量以及計量裝置配套使用.
YKH開啟式 互感器 | |||
型號規格 | 精確度 | 額定負荷 | |
DP-23 | YKH-0.66-K-30*20-30/5 | 1 | 1.5 |
YKH-0.66-K-30*20-50/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-75/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-100/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-150/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-200/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-250/5 | 0.5 | 2.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-300/5 | 0.5 | 2.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-400/5 | 0.5 | 2.5 | |
DP46 | YKH-0.66-K-60*40-300/5 | 1 | 2.5 |
YKH-0.66-K-60*40-400/5 | 1 | 5 | |
YKH-0.66-K-60*40-500/5 | 1 | 5 | |
YKH-0.66-K-60*40-600/5 | 1 | 5 | |
DP-58 | YKH-0.66-K-80*50-600/5 | 0.5 | 5 |
YKH-0.66-K-80*50-800/5 | 0.5 | 5 | |
YKH-0.66-K-80*50-1000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*50-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*50-1500/5 | 0.5 | 10 | |
DP88 | YKH-0.66-K-80*80-800/5 | 0.5 | 5 |
YKH-0.66-K-80*80-1000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*80-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*80-1500/5 | 0.5 | 10 | |
DP510 | YKH-0.66-K-100*50-1000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-100*50-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-1500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-3000/5 | 0.5 | 10 | |
DP-812 | YKH-0.66-K-120*80-1000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-120*80-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-1500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-120*80-4000/5 | 0.5 | 20 | |
DP6125 | YKH-0.66-K-125*60-1000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-125*60-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-1500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-125*60-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-125*60-5000/5 | 0.5 | 20 | |
DP614 | YKH-0.66-K-140*60-1500/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-140*60-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-140*60-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-140*60-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-140*60-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-140*60-5000/5 | 0.5 | 20 | |
DP816 | YKH-0.66-K-160*80-2000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-160*80-2500/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-160*80-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-160*80-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-160*80-5000/5 | 0.5 | 20 | |
DP820 | YKH-0.66-K-200*80-3000/5 | 0.5 | 20 |
YKH-0.66-K-200*80-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-200*80-5000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-200*80-6000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-200*80-8000/5 | 0.5 | 20 |
YKH-0.66分體式電流互感器 主要應用于工業中城網、農網改造項目,安裝方便,無須拆一次母線,亦可帶電操作,不影響客戶正常用電,為用戶改造項目節省人力、物力、財力,提高效率。該系列電流互感器可與繼電器保護、測量以及計量裝置配套使用.
YKH開啟式 互感器 | |||
型號規格 | 精確度 | 額定負荷 | |
DP-23 | YKH-0.66-K-30*20-30/5 | 1 | 1.5 |
YKH-0.66-K-30*20-50/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-75/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-100/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-150/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-200/5 | 1 | 1.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-250/5 | 0.5 | 2.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-300/5 | 0.5 | 2.5 | |
YKH-0.66-K-30*20-400/5 | 0.5 | 2.5 | |
DP46 | YKH-0.66-K-60*40-300/5 | 1 | 2.5 |
YKH-0.66-K-60*40-400/5 | 1 | 5 | |
YKH-0.66-K-60*40-500/5 | 1 | 5 | |
YKH-0.66-K-60*40-600/5 | 1 | 5 | |
DP-58 | YKH-0.66-K-80*50-600/5 | 0.5 | 5 |
YKH-0.66-K-80*50-800/5 | 0.5 | 5 | |
YKH-0.66-K-80*50-1000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*50-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*50-1500/5 | 0.5 | 10 | |
DP88 | YKH-0.66-K-80*80-800/5 | 0.5 | 5 |
YKH-0.66-K-80*80-1000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*80-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-80*80-1500/5 | 0.5 | 10 | |
DP510 | YKH-0.66-K-100*50-1000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-100*50-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-1500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-100*50-3000/5 | 0.5 | 10 | |
DP-812 | YKH-0.66-K-120*80-1000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-120*80-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-1500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-120*80-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-120*80-4000/5 | 0.5 | 20 | |
DP6125 | YKH-0.66-K-125*60-1000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-125*60-1200/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-1500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-125*60-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-125*60-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-125*60-5000/5 | 0.5 | 20 | |
DP614 | YKH-0.66-K-140*60-1500/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-140*60-2000/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-140*60-2500/5 | 0.5 | 10 | |
YKH-0.66-K-140*60-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-140*60-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-140*60-5000/5 | 0.5 | 20 | |
DP816 | YKH-0.66-K-160*80-2000/5 | 0.5 | 10 |
YKH-0.66-K-160*80-2500/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-160*80-3000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-160*80-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-160*80-5000/5 | 0.5 | 20 | |
DP820 | YKH-0.66-K-200*80-3000/5 | 0.5 | 20 |
YKH-0.66-K-200*80-4000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-200*80-5000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-200*80-6000/5 | 0.5 | 20 | |
YKH-0.66-K-200*80-8000/5 | 0.5 | 20 |
微信公眾號
移動端網站
佑科電氣